Прайс лист на участки Борисьево

Схема участков в Денисьево Прайс-лист Денисьево
Схема участков в Борисьево Прайс-лист Борисьево

Прайс-лист на  участки Борисьево.

Площадь участка, соток Цена за сотку Стоимость участка
14 8,35 45 000р. 375750
16 7,89 45 000р. 355050
18 7,83 45 000р. 352350
23 7,86 45 000р. 353700
24 8,05 45 000р. 362250
26 7,94 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1650000
43 7,54 45 000р. 339300
48 7,01 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1800000
63 7,01 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 3500000
83 10,3 45 000р. 463500
84 10,06 45 000р. 452700
85 10,3 45 000р. 463500
88 7,98 45 000р. 359100
89 7,22 45 000р. 324900
91 7,79 45 000р. 350550
92 7,42 45 000р. 333900
130 9,04 35 000р. 316400
132 8,94 35 000р. 312900
149 8,22 45 000р. 369900
151 8,3 45 000р. 373500
153 8,39 45 000р. 377550
154 7,2 45 000р. 324000
155 8,47 45 000р. 381150
156 7,2 45 000р. 324000
157 8,56 45 000р. 385200
158 7,2 45 000р. 324000
159 8,64 45 000р. 388800
160 7,2 45 000р. 324000
161 8,73 45 000р. 392850
162 7,2 45 000р. 324000
163 8,82 45 000р. 396900
164 7,2 45 000р. 324000
165 8,9 45 000р. 400500
167 8,98 45 000р. 404100
169 9,07 45 000р. 408150
170 7,2 45 000р. 324000
171 9,15 45 000р. 411750
172 7,2 45 000р. 324000
173 9,24 45 000р. 415800
174 7,2 45 000р. 324000
175 9,1 40 000р. 364000
176 7,01 40 000р. 280400
180 7,01 40 000р. 280400
182 7,01 40 000р. 280400
184 7,01 40 000р. 280400
191 9,75 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1450000
197 10,59 35 000р. 370650
199 7,7 35 000р. 269500
200 7,85 35 000р. 274750
201 7,45 35 000р. 260750
202 7,73 35 000р. 270550
217 9,04 45 000р. 406800
218 7,2 45 000р. 324000
219 9,08 45 000р. 408600
220 7,2 45 000р. 324000
221 9,11 45 000р. 409950
222 7,2 45 000р. 324000
223 9,15 45 000р. 411750
224 7,2 45 000р. 324000
225 9,19 45 000р. 413550
226 7,2 45 000р. 324000
227 9,22 45 000р. 414900
228 7,2 45 000р. 324000
229 9,26 45 000р. 416700
230 7,2 45 000р. 324000
231 9,3 45 000р. 418500
232 7,2 45 000р. 324000
233 9,33 45 000р. 419850
234 7,2 45 000р. 324000
235 9,37 45 000р. 421650
236 7,2 45 000р. 324000
237 9,41 45 000р. 423450
238 7,2 45 000р. 324000
239 9,44 45 000р. 424800
240 7,2 45 000р. 324000
242 7,2 45 000р. 324000
244 7,2 45 000р. 324000
245 9,31 40 000р. 372400
246 7 40 000р. 280000
248 7 40 000р. 280000
249 9,38 40 000р. 375200
250 7 40 000р. 280000
252 7 40 000р. 280000
256 7 бронь бронь
262 7 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1000000
267 7,67 35 000р. 268450
270 7,05 35 000р. 246750
280 7,21 45 000р. 324450
281 11,61 45 000р. 522450
282 7,21 45 000р. 324450
283 11,56 45 000р. 520200
284 7,21 45 000р. 324450
285 11,5 45 000р. 517500
286 7,21 45 000р. 324450
287 11,45 45 000р. 515250
288 7,21 45 000р. 324450
289 11,4 45 000р. 513000
290 7,21 45 000р. 324450
291 11,34 45 000р. 510300
292 7,21 45 000р. 324450
293 11,29 45 000р. 508050
294 7,21 45 000р. 324450
295 11,24 45 000р. 505800
296 7,21 45 000р. 324450
297 11,18 45 000р. 503100
298 7,21 45 000р. 324450
299 11,13 45 000р. 500850
300 7,21 45 000р. 324450
301 11,07 45 000р. 498150
302 7,21 45 000р. 324450
303 11,02 45 000р. 495900
304 7,21 45 000р. 324450
305 10,97 45 000р. 493650
306 7,21 45 000р. 324450
307 10,91 45 000р. 490950
308 10,55 40 000р. 422000
309 10,5 40 000р. 420000
310 10,45 40 000р. 418000
312 7,02 40 000р. 280800
313 10,35 40 000р. 414000
317 10,25 37 000р. 379250
318 7,02 37 000р. 259740
320 7,02 37 000р. 259740
322 7,02 37 000р. 259740
324 7,02 35 000р. 245700
325 14,33 35 000р. 501550
326 7,02 35 000р. 245700
327 8,69 35 000р. 304150
328 7,81 35 000р. 273350
329 7,73 35 000р. 270550
330 7,18 35 000р. 251300

Цены действительны до 01.08.2010 г.

 

 

 
 
 

Фото домов

фото домов в коттеджном поселке

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1,8 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 2,2 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 2,2 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 3,5 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 3,5 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1МЛН. рублей

 

 

 

Партнеры

Сбербанк России 

ОАО «Сбербанк России» предлагает ипотечные кредиты для строительства дач и коттеджей на выгодных условиях.

Страховая группа "УралСиб 

ЗАО «Страховая группа "УралСиб"» предлагает страхование дач и коттеджей на выгодных условиях.

 

 

 

Новости

09/07/2010

Получено Предписание р 177 Отдела ГИБДД ОВД по Можайскому муниципальному району ГУВД по Московской области. подробнее...

02/07/2010

Уважаемые жители поселков Денисьево и Борисьево! Открыт новый проезд от ж/д станции Шаликово. подробнее...

10/06/2010

Начались работы по подведению водопровода к участкам. Работы в п. Денисьево выполняет компания ООО "Термо-Центр". подробнее...

02/06/2010

Установлен трансформатор в поселке Денисьево. подробнее...

23/04/2010

Началось строительство внутрипоселковых дорог и ограждения поселка. Все строительные работы будут закончены в соответствии с подрядными договорами до 1.08.2010 года. подробнее...

все новости

 

 

 

Наши контакты

Адрес  

119311, Москва, пр-т Вернадского д.8а, офис 506

     
Тел   +7 (495) 795-30-31
    +7 (495) 725-11-10
     
     
E-mail   info@8-sotok.ru
 

 

 

Поиск

 

 

 

Статьи

Земельные участки в Подмосковье
На сегодняшний день загородная недвижимость является одним из наиболее перспективных сегментов для инвестирования средств.

Земельные участки в Московской области
С приближением дачного сезона остается все меньше равнодушных к прелестям загородной жизни.

Земельные участки по Минскому шоссе
Минское шоссе сегодня входит в пятерку самых престижных, самых востребованных и популярных направлений загородной жизни.

Участки под Можайском
Можайское направление с советских времен привлекает дачников своей “западной” экологией, удивительной природой и доступностью.

Дачные участки в районе Одинцово
Расположенный в западном направлении от столицы Одинцовский район является одним из наиболее благоприятных в Подмосковье для дачного и круглогодичного проживания.

все статьи

 

 

 

Карта проезда

Проезд от Москвы до пл. Шаликово

Проезд от пл. Шаликово до Денисьево

 

 

 

Статистика

Недвижимость Москвы

Земельные участки Минское шоссе

Купить участок (Можайское шоссе)

 

 
Создание и раскрутка сайта в Яндексе